甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陆兰 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021408991 | 620102********1824 | 甘肃广旭建设工程有限公司 |
| 杨振 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021417278 | 620403********2019 | 甘肃铠旋消防检测技术服务有限公司 |
| 樊广洋 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021408861 | 622821********1210 | 甘肃亿恩消防维保检测有限公司 |
| 席雄飞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536273020400573 | 610427********1614 | 西安信安消防工程有限公司 |
| 邓远松 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536273020400575 | 611025********101X | 西安信安消防工程有限公司 |
| 刘尚辉 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021412656 | 620421********6417 | 甘肃正达消防技术服务有限公司 |
| 胡晓雄 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021403647 | 620121********3539 | 甘肃正达消防技术服务有限公司 |
| 巨忠庆 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021400947 | 620121********5020 | 甘肃正达消防技术服务有限公司 |
| 岳生臣 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1636003021502167 | 620421********3614 | 张掖市荣昌市政发展有限责任公司 |
| 李红梅 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536003021403781 | 622201********2449 | |
| 金晖杰 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536003021404755 | 622201********5410 | 甘肃博坤项目咨询有限公司 |
| 李克治 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003021508561 | 622226********0015 | 甘肃博坤项目咨询有限公司 |
| 王之敏 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 04220241162000000202 | 620522********0912 | 甘肃天智安消防工程有限公司 |
| 杨邦元 | 男 | 二级注册消防工程师证书 | 62562400000240 | 622427********3397 | 昊海消防安全工程集团有限公司 |
| 彭学锋 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104241000000731 | 411023********5014 | 甘肃金旭丰消防技术服务有限公司 |
| 严海斌 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021405249 | 622301********3519 | 甘肃嘉安消防工程技术有限公司 |
| 赵红英 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021405318 | 622427********684X | 甘肃斯丰稚信安全技术有限公司 |
| 师学娟 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021404912 | 620421********3683 | |
| 关博武 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021409224 | 620522********1111 | |
| 罗孝伟 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104261000000162 | 510722********1676 | 甘肃富安消防工程有限责任公司 |
甘公网安备62010502001797