甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 席永琪 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021408978 | 622421********2310 | |
| 陈立蓉 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021424196 | 620403********0920 | 甘肃中荔工程技术有限公司 |
| 樊宏兴 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021402444 | 622821********0034 | 甘肃中荔工程技术有限公司 |
| 苏旭沸 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 246003021419893 | 620103********5329 | 甘肃中荔工程技术有限公司 |
| 郜尚军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536003021400276 | 620104********1970 | 甘肃中荔工程技术有限公司 |
| 白华 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 04220241161000000395 | 610524********6813 | 张掖科信安消防技术有限公司 |
| 田拴虎 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1536003020401183 | 610431********4612 | 甘肃省源安消防科技有限公司 |
| 张巩生 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1536003020501237 | 610202********0415 | 甘肃省源安消防科技有限公司 |
| 王卫玲 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1536003020500765 | 610402********1820 | 甘肃省源安消防科技有限公司 |
| 丁猛 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1836003028500556 | 340421********4616 | 甘肃省源安消防科技有限公司 |
| 周武达 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 04220241162000000220 | 622301********3515 | 甘肃珑安消防科技有限公司 |
| 张欢欢 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104241000002087 | 410323********9523 | 甘肃省源安消防科技有限公司 |
| 王明海 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 201911042620000102 | 622102********3817 | 甘肃羿鸣消防技术服务有限公司 |
| 黄兆渊 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000190 | 620403********1610 | 甘肃凯达消防检测有限公司 |
| 李薇 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104261000000578 | 610323********7721 | 甘肃中核石辐安全技术有限责任公司 |
| 南杉 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000205 | 620522********0311 | 舟曲腾龙消防器材维修检验有限责任公司 |
| 魏煜桓 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021408929 | 620103********231X | 甘肃和升建设发展有限公司 |
| 赵欣 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1636003001504155 | 130429********001X | |
| 常杰英 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1736003001500873 | 372926********7365 | |
| 杨梅红 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021404208 | 622623********1523 | 甘肃德顺消防工程有限公司 |
甘公网安备62010502001797