甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柳云飞 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1336003020500621 | 622821********2516 | 甘肃维新检测有限公司 |
| 马宁波 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003020432686 | 622826********1271 | |
| 夏海雷 | 男 | 消防设施操作员:高级工(三级) | 1936003017300008 | 610526********6132 | 甘肃天隆建设工程有限公司 |
| 吴海燕 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20241262562000002729 | 622201********3066 | 张掖市荣昌市政发展有限责任公司 |
| 刘立国 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 04220241162000000413 | 622201********421X | 甘肃恒铭市政工程建设有限公司 |
| 赵刚 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 04220241162000000273 | 622427********2153 | 昊海消防安全工程集团有限公司 |
| 闫徐旺 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000134 | 620121********3818 | 甘肃众联消防工程有限公司 |
| 张鹏 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021417710 | 622201********6019 | 甘肃蓝禹消防工程有限公司 |
| 樊鑫森 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021417709 | 622821********0430 | 甘肃蓝禹消防工程有限公司 |
| 焦自波 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003005404914 | 371102********5416 | 甘肃鑫盾消防技术有限公司 |
| 周宸同 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021411042 | 620123********812X | 甘肃和升建设发展有限公司 |
| 刘虎 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021417694 | 622301********6738 | 甘肃建安伟烨消防安全技术有限公司 |
| 丁亮 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021417670 | 622421********5210 | 甘肃润科达智能工程有限责任公司 |
| 张惜 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021414749 | 640321********2120 | 甘肃大呈号消防技术有限公司 |
| 王敬太 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536293030401767 | 632126********2914 | 甘肃大呈号消防技术有限公司 |
| 高天平 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021414123 | 622822********4738 | 甘肃大呈号消防技术有限公司 |
| 姜英广 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104212000000889 | 370832********7330 | 山东羽鲸智能技术有限公司 |
| 任丽 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104237000000464 | 371202********5123 | 山东羽鲸智能技术有限公司 |
| 戴一文 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104237000000109 | 370105********1112 | 山东羽鲸智能技术有限公司 |
| 江智勇 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 15119000241 | 510105********077X | 四川迪威消防设备制造有限公司 |
甘公网安备62010502001797