甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高世明 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021410259 | 623023********3911 | 甘肃山水印象检测有限公司 |
| 孙燕 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003020508218 | 610125********1229 | 甘肃运程消防工程有限公司 |
| 吕晨阳 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003020508281 | 610202********2414 | 甘肃运程消防工程有限公司 |
| 梁雁春 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021401934 | 622323********0812 | 兰州三益建业有限责任公司 |
| 张维莹 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021409515 | 620104********1964 | 兰州三益建业有限责任公司 |
| 何其恩 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021400825 | 622201********1211 | 兰州三益建业有限责任公司 |
| 潘姣 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536003021402531 | 620503********1640 | 兰州三益建业有限责任公司 |
| 徐彬 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000208 | 620422********0230 | 兰州立鑫消防安装工程有限公司 |
| 栾庆 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104261000000648 | 610404********2011 | 兰州立鑫消防安装工程有限公司 |
| 潘振朋 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 16126000186 | 130534********1011 | 陕西玖安消防科技有限公司 |
| 左晓环 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000462 | 622224********0023 | 甘肃火焰蓝智慧消防有限公司 |
| 杨晓瑞 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021402294 | 622726********1921 | 甘肃同创智联信息系统工程有限公司 |
| 赵文长 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021401133 | 620121********5018 | 甘肃泰吉消防工程有限责任公司 |
| 王伟东 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 152630198709097930 | 152630********7930 | 内蒙古千帆消防技术服务有限公司 |
| 柳程程 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003010400769 | 152601********0115 | 内蒙古千帆消防技术服务有限公司 |
| 王昊 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536053010412093 | 530324********0318 | 内蒙古千帆消防技术服务有限公司 |
| 田朝阳 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003010420642 | 150221********5911 | 内蒙古千帆消防技术服务有限公司 |
| 孙源 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1717091906400564 | 140622********0075 | 内蒙古千帆消防技术服务有限公司 |
| 刘凯 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003010405901 | 152725********3119 | 内蒙古千帆消防技术服务有限公司 |
| 罗耀功 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 04220241165000000264 | 620423********281X | 甘肃奥安消防技术服务有限公司 |
甘公网安备62010502001797