甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 活力坐标酒吧 | 甘肃金利达消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-12 | / |
| 陇春园酒楼 | 甘肃金利达消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-12 | / |
| 兰州农村商业银行股份有限公司大坪支行消防设施检测 | 甘肃正腾消防技术有限公司 | 竣工检测 | 兰州市 | 2026-01-12 | 合格 |
| 兰州农村商业银行股份有限公司小坪支行消防设施检测 | 甘肃正腾消防技术有限公司 | 竣工检测 | 兰州市 | 2026-01-12 | 合格 |
| 兰州农村商业银行股份有限公司达川支行消防设施检测 | 甘肃正腾消防技术有限公司 | 竣工检测 | 兰州市 | 2026-01-12 | 合格 |
| 兰州农村商业银行股份有限公司古镇支行消防设施检测 | 甘肃正腾消防技术有限公司 | 竣工检测 | 兰州市 | 2026-01-12 | 合格 |
| 永登县疾病预防控制中心综合业务楼消防设施检测 | 甘肃正腾消防技术有限公司 | 竣工检测 | 兰州市 | 2026-01-12 | 合格 |
| 中心七里河市政设施养护所 | 甘肃倍安消防工程安全技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-12 | / |
| 中心路灯设施养护所 | 甘肃倍安消防工程安全技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-12 | / |
| 红山绿茵 | 甘肃倍安消防工程安全技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-12 | / |
| 智慧绿洲大厦(除1-10层华夏银行外) | 甘肃倍安消防工程安全技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-12 | / |
| 格林庭院消防维保 | 甘肃倍安消防工程安全技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-12 | / |
| 华坪小区2号楼 | 甘肃重明鸟消防科技有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-12 | / |
| 嘉润苑小区 | 甘肃佰安消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-12 | / |
| 康桥国际商业区域1-5层 | 甘肃斯丰稚信安全技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-12 | / |
| 康桥国际小区及地下车库 | 甘肃斯丰稚信安全技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-12 | / |
| 甘肃省农业科学院创新大厦 | 甘肃锦鸿消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-12 | / |
| 兰州汤之浴休闲娱乐中心 | 甘肃重明鸟消防科技有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-12 | / |
| 龚家湾办公区5号楼(生产检修办公楼)消防设施维护保养 | 甘肃万瑞达消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-12 | / |
| 甘肃省农业科学院19、20楼住宅楼 | 甘肃锦鸿消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-12 | / |
甘公网安备62010502001797