甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国资物业二十二佳园 | 甘肃众志安消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 甘肃开放大学开放教育大楼消防系统及消防物联网维保服务项目 | 甘肃众志安消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 西湖庭院小区消防维保 | 甘肃众志安消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 甘肃省财政厅机关消防设施维护服务项目 | 甘肃众志安消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 航天大厦园区消防系统检测评估 | 甘肃众志安消防科技有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2026-01-10 | 合格 |
| 森源金湾家园 | 勤务消防技术(甘肃)有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 文庭雅苑 | 勤务消防技术(甘肃)有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 金都广场 | 勤务消防技术(甘肃)有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 海龙花园小区(1号楼) | 勤务消防技术(甘肃)有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 御景东方小区 | 勤务消防技术(甘肃)有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 野猪湾办公楼消防设施维护保养 | 甘肃万瑞达消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 八街坊小区消防固定设施维护保养 | 甘肃兴源消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 甘肃昆仑燃气有限公司办公楼消防安全设施及系统年度维保项目 | 甘肃兴源消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 榆中县第二人民医院门诊住院综合楼 | 甘肃海联消防安全技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 榆中县博雅小学教学楼综合楼 | 甘肃海联消防安全技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 格林豪泰西关什字兰大二院解放门店 | 甘肃海联消防安全技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 兰州金宁马老六餐饮管理有限公司 | 甘肃海联消防安全技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 安宁沸点壹百餐饮店 | 甘肃海联消防安全技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 怡景新苑二期11#、12#楼 | 甘肃海联消防安全技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
| 瑞安小区 | 甘肃海联消防安全技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-10 | / |
甘公网安备62010502001797