甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州新区新城1号3#、4#、5#、6#、7#楼及一期地下室消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-23 | / |
| 重庆医药(集团)甘肃物流中心消防维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-23 | / |
| 嘉峪关文旅别院小区消防维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-03-23 | / |
| 54#年产2000吨日用精细化工产品添加剂项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-23 | / |
| 新园国际广场商住楼消防设施维护保养 | 甘肃天誉消防检测维保有限公司 | 维护保养 | 白银市 | 2026-03-23 | / |
| 新园阳光消防设施维护保养 | 甘肃天誉消防检测维保有限公司 | 维护保养 | 白银市 | 2026-03-23 | / |
| 静宁县康源物业管理有限公司(静宁县宏达商厦) | 甘肃天誉消防检测维保有限公司 | 维护保养 | 平凉市 | 2026-03-23 | / |
| 静宁县新鸿泰宴会艺术中心 | 甘肃天誉消防检测维保有限公司 | 维护保养 | 平凉市 | 2026-03-23 | / |
| 静宁县建兴商业广场 | 甘肃天誉消防检测维保有限公司 | 维护保养 | 平凉市 | 2026-03-23 | / |
| 静宁建兴大酒店 | 甘肃天誉消防检测维保有限公司 | 维护保养 | 平凉市 | 2026-03-23 | / |
| 嘉峪关市建林小区消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-03-23 | / |
| 嘉峪关市商业步行街1-8号楼建筑消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-03-23 | / |
| 玉海大厦建筑消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-23 | / |
| 嘉峪关市酒钢三中消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2026-03-23 | / |
| 静宁县博物馆固定消防设施维护保养 | 甘肃淼瀚消防检测有限公司 | 维护保养 | 平凉市 | 2026-03-23 | / |
| 星程兰州西站中天健广场酒店消防设施维护保养项目 | 兰州兰石雅信建设工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-23 | / |
| 兰石·豪布斯卡瑞园消防设施维护保养 | 兰州兰石雅信建设工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-23 | / |
| 兰石·豪布斯卡泽园消防设施维护保养 | 兰州兰石雅信建设工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-23 | / |
| 兰州市财政局消防设施维护保养项目 | 兰州兰石雅信建设工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-03-23 | / |
| 武威市工人文化宫大楼消防维保项目 | 甘肃林青工程有限公司 | 维护保养 | 武威市 | 2026-03-23 | / |
甘公网安备62010502001797