甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新乐花园南区13#、14#楼 | 甘肃兴源消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-02-13 | / |
| 永昌县体育馆消防设施维护保养 | 甘肃升科洋消防技术有限公司 | 维护保养 | 金昌市 | 2026-02-13 | / |
| 甘肃香格里拉商贸 | 甘肃兴澳凯建筑工程技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-02-13 | / |
| 新乐花园西区1#、2#、5#、6#楼 | 甘肃兴源消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-02-13 | / |
| 交通银行甘肃省分行(庆阳路) | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-02-13 | / |
| 永昌县第六中学消防设施维护保养 | 甘肃升科洋消防技术有限公司 | 维护保养 | 金昌市 | 2026-02-13 | / |
| 永昌县河西堡镇敬老院消防设施维护保养 | 甘肃升科洋消防技术有限公司 | 维护保养 | 金昌市 | 2026-02-13 | / |
| 河西堡镇综合养老服务中心 | 甘肃升科洋消防技术有限公司 | 维护保养 | 金昌市 | 2026-02-13 | / |
| 三毛小区4#楼 | 甘肃兴源消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-02-13 | / |
| 陇南市远东雅居星座小区维保项目 | 甘肃亮洲消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 陇南市 | 2026-02-13 | / |
| 陇南市远东丽景家园 | 甘肃亮洲消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 陇南市 | 2026-02-13 | / |
| 兰州裕隆气体股份有限公司金昌分公司消防设施维护保养 | 甘肃升科洋消防技术有限公司 | 维护保养 | 金昌市 | 2026-02-13 | / |
| 上河苑小区 | 甘肃兴源消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-02-13 | / |
| 金昌隆博气体有限责任公司消防设施维护保养 | 甘肃升科洋消防技术有限公司 | 维护保养 | 金昌市 | 2026-02-13 | / |
| 兰州生物制品研究所住宅小区32#33#34#35#消防固定设施维护保养 | 甘肃兴源消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-02-13 | / |
| 甘肃中医药大学附属医院西院 | 甘肃众联消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-02-13 | / |
| 张掖LNG储备中心(二期)消防维保项目 | 甘肃众联消防工程有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2026-02-13 | / |
| 甘肃公航旅(张掖)投资有限公司丹霞明珠酒店管理分公司消防设施维护保养 | 甘肃众联消防工程有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2026-02-13 | / |
| 平凉市崆峒区新河湾五区(1#楼)、新河湾六区(2#、9#楼) | 平凉市美辰工程绿化有限责任公司 | 维护保养 | 平凉市 | 2026-02-13 | / |
| 平凉世纪花园B2区(1#至11#楼) | 平凉市美辰工程绿化有限责任公司 | 维护保养 | 平凉市 | 2026-02-13 | / |
甘公网安备62010502001797