甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徽县幼儿园(佳润园区) | 甘肃荣霆消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 陇南市 | 2026-01-07 | / |
| 佳润小区一期、二期 | 甘肃荣霆消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 陇南市 | 2026-01-07 | / |
| 青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-07 | / |
| 兰州碧桂园学校消防维保 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-07 | / |
| 东方红广场地下停车场 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-07 | / |
| 丰宁德尚小区消防维保 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-07 | / |
| 甘肃省高级人民法院 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-07 | / |
| 兰州国芳百货购物广场有限责任公司 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-07 | / |
| 兰州国芳百货购物广场有限责任公司白银世贸中心 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 维护保养 | 白银市 | 2026-01-07 | / |
| 金昌国芳商业管理有限公司维保项目 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 维护保养 | 金昌市 | 2026-01-07 | / |
| 张掖市国芳百货购物广场有限责任公司 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 维护保养 | 张掖市 | 2026-01-07 | / |
| 白银世贸花园三号院3、4号楼及地下部分 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 维护保养 | 白银市 | 2026-01-07 | / |
| 甘肃电信兰州新区大数据中心一期 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-07 | / |
| 兰州兴陇工贸有限公司 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-07 | / |
| 东方红广场枢纽站周边综合整治项目地下商业空间消防维保 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-07 | / |
| 兰州交通大学消防设施维护保养 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-07 | / |
| 兰州市轨道交通东方红广场东、西过街通道商业项目 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-07 | / |
| 工行宁卧庄家属院消防维保 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-07 | / |
| 迭部县旺藏镇综合养老服务中心消防评估 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 安全评估 | 甘南藏族自治州 | 2026-01-07 | 合格 |
| 甘肃一建集团办公楼、科技楼 | 甘肃兴百安工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-01-07 | / |
甘公网安备62010502001797