甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州碧桂园金城云鼎商写项目消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-28 | / |
| 兰州碧桂园伊顿郡1幢-6幢消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-28 | / |
| 兰州碧桂园E区消防系统维护保养( 公园里、仁心园) | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-28 | / |
| 碧桂园A区(剑桥郡3组团)消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-28 | / |
| 兰州碧桂园A区(天麓山7组团、8组 团)消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-28 | / |
| 兰州碧桂园D区文璟城- 雅居苑消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-28 | / |
| 兰州碧桂园E区(观澜)消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-28 | / |
| 兰州碧桂园海德郡一组团消防系统保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-28 | / |
| 兰州碧桂园诺丁山二组团1幢-11幢消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-28 | / |
| 兰州碧桂园爱丁堡五组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-28 | / |
| 兰州新区碧桂园·新城之光消防维保 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-28 | / |
| 红古碧桂园·玖珑湾消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-28 | / |
| 海德郡二组团1幢-11幢消防设施维护保养项目 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-28 | / |
| 兰州碧桂园二期爱丁堡三组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-28 | / |
| 兰州碧桂园D区碧桂园文璟城- 园丁园1#、2#组团消防系统维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-28 | / |
| 兰州碧桂园约克郡二组团1幢-10幢消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-28 | / |
| 兰州碧桂园约克郡三组团消防设施维护保养 | 甘肃为无消防科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-28 | / |
| 甘肃科进波斯顿酒店消防维保 | 甘肃凯誉消防技术有限公司 | 维护保养 | 庆阳市 | 2025-12-28 | / |
| 中国联合网络通信有限公司庆阳市分公司消防维保 | 甘肃凯誉消防技术有限公司 | 维护保养 | 庆阳市 | 2025-12-28 | / |
| 庆阳仁豪酒店管理有限责任公司(格林酒店)和甘肃省庆阳市庆庭酒店管理有限责任公司(汉庭酒店)消防维保 | 甘肃凯誉消防技术有限公司 | 维护保养 | 庆阳市 | 2025-12-28 | / |
甘公网安备62010502001797