甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武山县阳光水岸B区 | 甘肃庆邦消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-12-27 | / |
| 天水市第十中学 | 甘肃庆邦消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-12-27 | / |
| 天水市第四人民医院 | 甘肃庆邦消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-12-27 | / |
| 天水弘文经营管理有限公司 | 甘肃庆邦消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-12-27 | / |
| 天水市东煜广场二期消防设施维护保养项目 | 甘肃庆邦消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-12-27 | / |
| 西和县金国医养养老服务有限公司(西和县老年公寓) | 甘肃庆邦消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 陇南市 | 2025-12-27 | / |
| 平凉市救灾物资储备中心固定消防设施维护保养 | 甘肃淼瀚消防检测有限公司 | 维护保养 | 平凉市 | 2025-12-27 | / |
| 华亭市华御嘉园小区建筑消防设施维护保养 | 甘肃淼瀚消防检测有限公司 | 维护保养 | 平凉市 | 2025-12-27 | / |
| 兰州有色冶金设计研究院有限公司高层办公 | 甘肃兴源消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-27 | / |
| 专精特新C区年产1057吨维生素D项目消防设施维保 | 甘肃众智源工程技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-27 | / |
| 专精特新C区年产1800吨医药中间体项目 | 甘肃众智源工程技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-27 | / |
| 浦发银行滨河支行消防安全设施维护保养 | 甘肃兴源消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-27 | / |
| 浦发银行城关支行消防安全设施维护保养 | 甘肃兴源消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-27 | / |
| 泾川县人民医院消防安全评估 | 平凉市宏建建设工程质量检测有限责任公司 | 安全评估 | 平凉市 | 2025-12-27 | 合格 |
| 房建段金轮花园小区高1-4住宅楼消防固定设施维护保养 | 甘肃兴源消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-27 | / |
| 武威市凉州区宣武街天景阳光城 | 甘肃海之润消防检测有限公司 | 维护保养 | 武威市 | 2025-12-27 | / |
| 武威市凉州区新嘉晟酒店 | 甘肃海之润消防检测有限公司 | 维护保养 | 武威市 | 2025-12-27 | / |
| 武威亚峰综合批发市场、凉州区亚峰商务宾馆 | 甘肃海之润消防检测有限公司 | 维护保养 | 武威市 | 2025-12-27 | / |
| 武威衡逸酒店有限公司 | 甘肃海之润消防检测有限公司 | 维护保养 | 武威市 | 2025-12-27 | / |
| 武威市凉州区宣武街天景翡翠城 | 甘肃海之润消防检测有限公司 | 维护保养 | 武威市 | 2025-12-27 | / |
甘公网安备62010502001797