甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大友嘉慈科技公司消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2025-12-18 | / |
| 利民店消防设施维护保养 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 嘉峪关市 | 2025-12-18 | / |
| 天水市妇幼保健院母婴保健医疗中心、门诊综合楼、锅炉房、污水处理站、食堂消防系统维保 | 甘肃新坤阳消防技术有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-12-18 | / |
| 东城小区消防设施维护保养项目 | 甘肃概念消防安全技术咨询有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-18 | / |
| 电厂三区高层及小高层消防设施维护保养项目 | 甘肃概念消防安全技术咨询有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-18 | / |
| 兰州晋坤酒店消防设施维护保养项目 | 甘肃概念消防安全技术咨询有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-18 | / |
| 50#年产1745吨食品添加剂项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-18 | / |
| 年产300吨兽药中间体(二氟丁亚胺)和(六氟苯胺)消防维保项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-18 | / |
| 氰霜唑100吨/年、氟啶虫酰胺100吨/年农药中间体项目及专精特新A区年产2000吨农药原药项目(二期)项目消防维保 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-18 | / |
| B35#年产1620吨1,3环己二酮项目 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-18 | / |
| 中国铁路兰州局集团有限公司固原车务段(平凉站) | 甘肃维安消防工程有限公司 | 年度检测 | 平凉市 | 2025-12-18 | 合格 |
| 平凉市崆峒区华电小区幼儿园 | 甘肃维安消防工程有限公司 | 维护保养 | 平凉市 | 2025-12-18 | / |
| 紫薇花园固定消防设施维护保养 | 甘肃维安消防工程有限公司 | 维护保养 | 平凉市 | 2025-12-18 | / |
| 德盛名居(平凉市丽晶酒店管理有限公司) | 甘肃维安消防工程有限公司 | 维护保养 | 平凉市 | 2025-12-18 | / |
| 阳光花园小区固定消防设施维保 | 甘肃维安消防工程有限公司 | 维护保养 | 平凉市 | 2025-12-18 | / |
| 平凉兴合大厦固定消防设施维护保养 | 甘肃维安消防工程有限公司 | 维护保养 | 平凉市 | 2025-12-18 | / |
| 平凉中梁首府花园消防系统维护保养 | 甘肃维安消防工程有限公司 | 维护保养 | 平凉市 | 2025-12-18 | / |
| 天水宾馆 | 甘肃新坤阳消防技术有限公司 | 维护保养 | 天水市 | 2025-12-18 | / |
| 中铁二十一局集团第二工程有限公司总部办公楼 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-18 | / |
| 兰州中西医医院 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-12-18 | / |
甘公网安备62010502001797