甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉门油田环庆分公司2025年消防设施检测环一联保障点 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 庆阳市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 玉门油田环庆分公司2025年消防设施检测环庆第一联合站轻烃站 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 庆阳市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 兰州车站管辖各站消防设施年度检测福利区站 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 兰州车站管辖各站消防设施年度检测西固站 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 兰州车站管辖各站消防设施年度检测靖远北站 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 白银市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 兰州车站管辖各站消防设施年度检测平川西站 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 白银市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 兰州车站管辖各站消防设施年度检测北滩站 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 白银市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 兰州车站管辖各站消防设施年度检测白银南站 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 白银市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 兰州车站管辖各站消防设施年度检测秦王川站 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 兰州车站管辖各站消防设施年度检测兰州新区站 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 兰州车站管辖各站消防设施年度检测永登北站 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 玉门油田环庆分公司2025年消防设施检测环庆63增压点 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 庆阳市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 兰州车站管辖各站消防设施年度检测中川机场站 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 玉门油田环庆分公司2025年消防设施检测环庆104增压点 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 庆阳市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 玉门油田环庆分公司2025年消防设施检测环庆12-10增压点 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 庆阳市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 玉门油田环庆分公司2025年消防设施检测热泵站 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 庆阳市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 玉门油田环庆分公司2025年消防设施检测环庆707增压点 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 庆阳市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 玉门油田环庆分公司2025年消防设施检测环庆705增压点 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 庆阳市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 玉门油田环庆分公司2025年消防设施检测环庆92-63增压点 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 庆阳市 | 2025-12-11 | 合格 |
| 玉门油田环庆分公司2025年消防设施检测环庆68-1J增压点 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 年度检测 | 庆阳市 | 2025-12-11 | 合格 |
甘公网安备62010502001797