甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州市榆中县定远镇艾斯柏月酒店 | 甘肃八闽消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-28 | / |
| 兰州南滨河万达广场天幕国际影城消防系统维护保养 | 甘肃八闽消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-28 | / |
| 兰州南滨河万达广场华联超市建筑消防设施维护保养 | 甘肃八闽消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-28 | / |
| 兰州名城广场美居酒店消防设施维护保养 | 甘肃八闽消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-28 | / |
| 大名城珑域东区 | 甘肃八闽消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-28 | / |
| 兰州海洋公园 | 甘肃八闽消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-28 | / |
| 金凯瑞大厦1#、2#楼项目消防系统及设备设施维保 | 甘肃八闽消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-28 | / |
| 兰州大名城C区消防设施维护保养 | 甘肃八闽消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-28 | / |
| 兰州大名城D区消防设施维护保养 | 甘肃八闽消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-28 | / |
| 兰州大名城H区消防设施维护保养 | 甘肃八闽消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-28 | / |
| 良志嘉年华二期B区5#楼、6#楼、7#楼、8#楼消防设施维保 | 甘肃八闽消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-28 | / |
| 全季兰州大学火车站酒店消防设施维护保养 | 甘肃八闽消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-28 | / |
| 兰州名城广场裙楼负一层局部及裙楼一至四层局部消防设施维护保养 | 甘肃八闽消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-28 | / |
| 兰州名城广场1#楼、2#楼、3#楼、4#楼及地下车库消防设施维护保养 | 甘肃八闽消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-28 | / |
| 兰州皇冠假日酒店消防设施维护保养 | 甘肃八闽消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-28 | / |
| 临夏融媒体中心 | 勤务消防技术(甘肃)有限公司 | 维护保养 | 临夏回族自治州 | 2025-11-28 | / |
| 兰石·豪布斯卡珍园消防设施维护保养 | 兰州兰石雅信建设工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-28 | / |
| 兰石东三区(116栋至120栋)消防设施维护保养项目 | 兰州兰石雅信建设工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2025-11-28 | / |
| 鑫夏公馆 | 勤务消防技术(甘肃)有限公司 | 维护保养 | 临夏回族自治州 | 2025-11-28 | / |
| 和骏馨苑小区 | 勤务消防技术(甘肃)有限公司 | 维护保养 | 临夏回族自治州 | 2025-11-28 | / |
甘公网安备62010502001797