甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈紫薇 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 202211044261000000119 | 610102********3123 | |
| 张倩 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021402469 | 610422********0047 | 庆阳鼎元检测技术服务有限公司 |
| 柴栋林 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021407703 | 622102********1436 | 甘肃新晟邦消防科技有限公司 |
| 王栋 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021408040 | 622301********3114 | 甘肃成荣消防工程有限公司 |
| 王文建 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021407767 | 620321********0919 | |
| 陈志军 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000442 | 622102********2672 | 酒泉宇沣消防技术工程有限公司 |
| 周雪辉 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1836003026505081 | 430321********0622 | |
| 王维锋 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021412036 | 620123********6110 | 甘肃海联消防安全技术有限公司 |
| 刘飞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021403375 | 640122********0034 | 甘肃金利达智能系统工程有限责任公司 |
| 郭振华 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000195 | 620421********2025 | 庆阳鼎元检测技术服务有限公司 |
| 牛汉彪 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000105 | 620105********1079 | 庆阳鼎元检测技术服务有限公司 |
| 马海云 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021409499 | 620524********1826 | 甘肃云浩安消防维保检测有限公司 |
| 关凯 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021409117 | 622724********1715 | 甘肃思迪消防工程有限公司 |
| 罗家兴 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021401530 | 622726********0650 | |
| 王大文 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003029400218 | 429001********4997 | 甘肃亿投建设工程有限公司 |
| 陈州容 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1536003012400189 | 350121********1245 | 甘肃亿投建设工程有限公司 |
| 卫婵婵 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204214000001014 | 142701********4841 | 庆阳鑫天海消防工程有限公司 |
| 岳鹏云 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000352 | 622801********1415 | 中霄技术(甘肃)有限公司 |
| 李海龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021401091 | 620503********2637 | 甘肃泰恒源消防技术有限公司 |
| 薛斌德 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021409459 | 622102********1450 | 甘肃新昱伟消防技术有限公司 |
甘公网安备62010502001797