甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨美荣 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021419804 | 622301********2229 | 甘肃凯誉消防技术有限公司 |
| 曹旭 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021417522 | 622826********1738 | 甘肃凯誉消防技术有限公司 |
| 杨鑫 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021418349 | 620321********1211 | 昊海消防安全工程集团有限公司 |
| 陈贵玉 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021412686 | 622923********3710 | 昊海消防安全工程集团有限公司 |
| 王伟兵 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003011408982 | 622726********2355 | 昊海消防安全工程集团有限公司 |
| 徐天瑞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536003021400988 | 620421********2030 | 昊海消防安全工程集团有限公司 |
| 李铃玉 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003021507151 | 622921********7525 | 甘肃金陇电梯有限公司 |
| 白晨祖 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 04220241162000000116 | 620122********1058 | 甘肃中恒傲业工程有限公司 |
| 张永伟 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104241000003906 | 412721********3430 | 甘肃坚盾消防维保检测有限公司 |
| 金少雁 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 00158929 | 620123********3714 | 甘肃金盾智能工程科技有限公司 |
| 刘少乾 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003009400571 | 622201********9316 | 甘肃九鼎鑫建筑工程有限公司 |
| 赵旭堂 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104213000002102 | 130425********0051 | 甘肃玖赫建筑科技有限公司 |
| 贾海伟 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104241000004129 | 370902********4419 | 甘肃玖赫建筑科技有限公司 |
| 刘嘉辉 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021405960 | 620111********2534 | 甘肃金辉宏建建设工程有限公司 |
| 孟定军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1536003020400954 | 610103********2813 | 甘肃旭日发展工程技术有限公司 |
| 张晓菲 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 04220241162000000367 | 640223********3027 | 甘肃宏泰铸工程技术有限公司 |
| 康磊 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 16225000077 | 142223********2710 | 甘肃景安消防技术服务有限公司 |
| 罗芳芳 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 04220241162000000265 | 622426********3141 | 甘肃中消城消防科技有限公司 |
| 贵天银 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1736003021502043 | 622421********4511 | 甘肃驰尔安消防安装工程有限公司 |
| 于洋 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003015425758 | 620102********7211 | 甘肃公和消防科技有限公司 |
甘公网安备62010502001797