甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顾艳红 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000167 | 620402********0047 | 甘肃奥敏消防检测技术有限责任公司 |
| 张丽霞 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000223 | 622224********4023 | 兰州蓝宏消防安装工程有限公司 |
| 李承林 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 201911042320000550 | 370983********2875 | |
| 胡圣齐 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 201911042370001350 | 120102********0712 | |
| 王震平 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400246 | 620121********4612 | 甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司 |
| 刘智伟 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003023401501 | 362526********0515 | 甘肃众创环保技术有限公司 |
| 徐明明 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936000000411192 | 131182********3021 | 甘肃众创环保技术有限公司 |
| 王勇 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1736003021400166 | 620105********1072 | |
| 汪玉 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400535 | 620423********0340 | 甘肃永尚消防技术有限公司 |
| 马崇科 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | XF00001459 | 610324********2038 | |
| 姚宇 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003015400654 | 510625********1357 | |
| 王强 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003015400653 | 510622********061X | |
| 黄昌健 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003009403245 | 450721********3012 | |
| 莫林 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003015401134 | 510603********097X | |
| 梅岭 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003026400621 | 420281********2410 | |
| 王翠萍 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003021401289 | 612723********2840 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 |
| 张强 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1836003016400427 | 532301********0019 | |
| 王非 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 16221000067 | 370802********4533 | |
| 潘鹏 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000375 | 620321********2112 | 金东恒集团有限公司 |
| 任丽娟 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 201811042140000142 | 140202********2526 |
甘公网安备62010502001797