甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金海云 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 201811042620000070 | 620421********1374 | 甘肃金利达消防技术服务有限公司 |
| 郝海娟 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021401087 | 620522********3741 | 甘肃锦鸿消防工程有限公司 |
| 白云霞 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000528 | 622427********2202 | 甘肃智慧九安消防科技有限公司 |
| 安亚军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003021401302 | 620522********2311 | 甘肃百达恒昌智能工程有限公司 |
| 吕素 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 00062890 | 500226********4321 | 甘肃众联消防工程有限公司 |
| 牛志强 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400708 | 620202********0618 | |
| 李鑫 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104261000001045 | 612324********6165 | 质安科技检测集团有限公司 |
| 金裕 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400004 | 620105********2045 | |
| 乔正东 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400805 | 620123********6619 | |
| 徐世仁 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021401649 | 622301********893X | 甘肃科防工程技术有限公司 |
| 车金全 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003021400923 | 620524********0031 | 甘肃嘉联消防设施检测有限公司 |
| 张亚彪 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003021401080 | 622424********6117 | 甘肃盛华安建筑工程有限公司 |
| 李斌 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104264000000275 | 642224********3214 | 浙江信达可恩消防股份有限公司 |
| 胡旺旺 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 201911042640000002 | 130123********2736 | 浙江信达可恩消防股份有限公司 |
| 张连成 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 201911042130000675 | 130283********231X | |
| 何立江 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104213000001611 | 130324********6355 | |
| 张攀 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003020400518 | 610423********2411 | 陕西赛久消防科技有限公司 |
| 李福敏 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000406 | 620421********0426 | 甘肃国宏消防工程安全技术有限公司 |
| 李金明 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1436003021400077 | 620503********4834 | 金东恒集团有限公司 |
| 马静 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 00062712 | 620302********0643 |
甘公网安备62010502001797