甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王小冬 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003015401299 | 511622********1010 | |
| 陶科玉 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003015401064 | 513227********2022 | |
| 曹智军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021401032 | 620521********0435 | 天水坤泰宇消防工程有限公司 |
| 任行行 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1436003001400474 | 620524********0037 | |
| 刘宏 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003015402280 | 512927********3490 | |
| 王桂云 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003015402279 | 510402********002X | |
| 李隽飞 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000474 | 622103********0033 | 甘肃顺安消防工程有限公司 |
| 魏海生 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000468 | 622102********0618 | 酒泉融辉消防技术服务有限公司 |
| 卢小龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400649 | 620523********4098 | 甘肃国丰国顺消防科技有限公司 |
| 班向虎 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003021400765 | 620522********1531 | 兰州兰石雅信建设工程有限公司 |
| 吴文甲 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003021401165 | 620105********3016 | 兰州兰石雅信建设工程有限公司 |
| 朱家玺 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003021401650 | 620105********3015 | 兰州兰石雅信建设工程有限公司 |
| 赵斌德 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400297 | 622301********4018 | |
| 刘罡 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1836003015400919 | 513922********0014 | |
| 肖华 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1736008021400068 | 622426********0039 | |
| 付连山 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021400992 | 620103********4719 | 甘肃龙翔源智能消防技术服务有限公司 |
| 朱树礼 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003006400480 | 220105********1413 | 甘肃云消中安消防技术咨询有限责任公司 |
| 余良舜 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003009401896 | 440982********6494 | 甘肃云消中安消防技术咨询有限责任公司 |
| 董赟 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021400830 | 620102********0617 | 甘肃安达科技检测有限公司 |
| 董赟 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000058 | 620102********0617 | 甘肃安达科技检测有限公司 |
甘公网安备62010502001797