甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400561 | 622722********381X | |
| 王宏博 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003002401321 | 622424********5812 | 甘肃建物兴泰建筑工程有限公司 |
| 闫新华 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104241000002264 | 410781********957X | |
| 王迎春 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021401684 | 622822********2339 | |
| 王迎春 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000580 | 622822********2339 | |
| 康燎原 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 201811042410000125 | 410181********401X | |
| 黄诚 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104251000075673 | 510402********6314 | 陕西方仪小草科技服务有限公司 |
| 赵潜 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104261000000178 | 410303********1510 | |
| 王凯 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104261000000757 | 610526********191X | 白水县蓝盾消防技术服务有限责任公司 |
| 周雪梅 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1536003020400972 | 610481********262X | |
| 周龙权 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1436003017400146 | 522321********5210 | |
| 周四清 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000082 | 620103********1528 | 甘肃中安恒工程技术有限公司 |
| 李斌 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400259 | 622801********0011 | |
| 严国新 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104214000002486 | 142725********6412 | |
| 崔亚军 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104237000000912 | 370283********7519 | 福建信道消防技术服务有限公司 |
| 李学霞 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 2017042130422015130119007290 | 130125********3543 | 福建信道消防技术服务有限公司 |
| 程亮 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003002400999 | 340122********6176 | |
| 葛之俊 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1836003002400108 | 341126********1217 | |
| 余兆兵 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936000000400372 | 340822********0015 | |
| 杨芳 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003002400378 | 340823********0026 |
甘公网安备62010502001797