甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄一峰 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2236003021400177 | 620103********1012 | 甘肃安创智联检测科技有限公司 |
| 周占海 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1436003021500223 | 622102********1016 | |
| 毛亚飞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021400180 | 622726********0394 | 甘肃恒达安消防工程技术服务有限公司 |
| 何继臣 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104244000000668 | 370402********0015 | 陕西鸿远消防工程有限公司 |
| 朱纹禧 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021401281 | 620321********2113 | 甘肃良冠工程有限公司 |
| 韦海厚 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 54091995 | 620123********7714 | |
| 朱俊伟 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1936003201400669 | 622727********0035 | 甘肃奥安消防技术服务有限公司 |
| 梁超 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2236003021401166 | 620122********2010 | 甘肃奥驰建筑劳务工程有限公司 |
| 李明奇 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021400796 | 620121********6311 | 兰州兰石雅信建设工程有限公司 |
| 包有根 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2236003021400179 | 622801********0814 | 甘肃欣强建设工程有限公司 |
| 邢丽 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1836003021400176 | 622123********1612 | |
| 杨福兴 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400865 | 622102********5218 | |
| 陆春花 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021508113 | 620202********0028 | |
| 张衍香 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 2236003021500826 | 620202********0628 | |
| 邓小丽 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003021505489 | 622826********2122 | |
| 杨雅 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104214000002177 | 140821********0041 | |
| 朱会成 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021401129 | 622701********1636 | 甘肃恒宁消防服务有限公司 |
| 张义军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021401106 | 620123********811X | 甘肃中安检建设有限公司 |
| 王继堂 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1536003020400805 | 620402********241X | |
| 毛东明 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1536003020400688 | 622301********8379 |
甘公网安备62010502001797