甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王立国 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003009402464 | 210726********0015 | |
| 文耀鑫 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003016401324 | 530102********1131 | |
| 栗井顺 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003006400370 | 220125********0011 | 甘肃鸿科领航科技检测有限公司 |
| 周小全 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003015402474 | 500223********6657 | |
| 许金科 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021400569 | 622722********0211 | |
| 宫忠闯 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003006400477 | 220322********1172 | |
| 吴光源 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1836003009401099 | 440104********2512 | 甘肃鸿科领航科技检测有限公司 |
| 谭静元 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003026403240 | 433001********1043 | 甘肃鸿科领航科技检测有限公司 |
| 王生林 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003015400028 | 510812********0037 | 甘肃鸿科领航科技检测有限公司 |
| 杨圣腾 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1836003023400005 | 360123********2917 | |
| 潘胜光 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003023400234 | 330321********9014 | |
| 陈晖 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003023400146 | 360203********0517 | |
| 宋玉娟 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021400833 | 330823********2149 | 甘肃国宏消防工程安全技术有限公司 |
| 苏亚洲 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 50116756 | 622726********207X | |
| 李少利 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 46320849 | 420682********3014 | |
| 刘银梅 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003021400794 | 622826********3922 | 甘肃奥安消防技术服务有限公司 |
| 刘婷芳 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104214000002350 | 140828********0028 | 甘肃凯誉消防技术有限公司 |
| 刘建平 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021401112 | 620502********003X | |
| 张腾飞 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 201911042130000264 | 130185********3715 | 陕西特慧消防科技有限公司 |
| 周莉萍 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2236003021400558 | 432503********6283 | 甘肃凯欣消防技术服务有限公司 |
甘公网安备62010502001797