甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廖宇 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1536003015401964 | 510129********3124 | 兰州铁城恒达工程检测有限公司 |
| 黄美贤 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104261000000592 | 610425********0220 | 庆阳安泰达安全消防设备有限公司 |
| 郭芳完 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104261000000900 | 610581********4729 | 庆阳安泰达安全消防设备有限公司 |
| 张伟 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104241000003883 | 411082********3019 | 甘肃电力科学研究院技术中心有限公司 |
| 付少林 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104213000003134 | 130921********0032 | |
| 李自辉 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104261000000787 | 610581********2514 | 甘肃盛玖城市运营服务有限公司 |
| 潘文 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003015401925 | 510702********0918 | |
| 郑永鹏 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400392 | 622421********3213 | |
| 张培柱 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1436003021400052 | 620423********0312 | |
| 何春晖 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400254 | 620103********0017 | 甘肃蓝溪建设工程有限公司 |
| 王军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936008027400106 | 140602********1517 | |
| 陈科 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003002401339 | 412824********2631 | |
| 丁兆文 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021401245 | 622923********1074 | |
| 方衍龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003009401413 | 431081********3799 | |
| 李楠楠 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003019401028 | 410822********0519 | |
| 陈格祥 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003009403394 | 152126********1218 | |
| 熊小斌 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400300 | 622723********0775 | 白银定安建筑消防服务有限公司 |
| 关海龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2236003021401152 | 620402********1818 | 白银定安建筑消防服务有限公司 |
| 贠能 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400012 | 620422********3770 | 白银定安建筑消防服务有限公司 |
| 贠能 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000217 | 620422********3770 | 白银定安建筑消防服务有限公司 |
甘公网安备62010502001797