甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屈谣谣 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021413116 | 622826********1545 | 甘肃锦晟铖消防技术服务有限公司 |
| 戴刚雄 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003021400929 | 330823********5512 | |
| 郑建军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1836003021400120 | 330823********2711 | 甘肃信安检消防装备检测有限公司 |
| 姜武俊 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021404753 | 330881********4312 | |
| 陆水燕 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1936003021401017 | 330823********3528 | 甘肃信安检消防装备检测有限公司 |
| 杨晓康 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003021401402 | 622301********8772 | 甘肃博羽晟消防维保检测有限公司 |
| 马春华 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 2136003001502196 | 222328********0824 | 庆阳鑫天海消防工程有限公司 |
| 黄方方 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1836003002400222 | 342222********2823 | 庆阳鑫天海消防工程有限公司 |
| 张代坤 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021401035 | 620402********2717 | 白银定安建筑消防服务有限公司 |
| 李陈 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2136003015404959 | 511602********3855 | 湖北浪尖高科建设有限公司 |
| 赵玉芬 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1336003007505548 | 211321********2228 | 甘肃凯翔消防控股集团有限公司 |
| 王芳 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003020500654 | 652901********4020 | 甘肃凯翔消防控股集团有限公司 |
| 杨柯 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021409898 | 622429********0210 | |
| 金伟 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021409956 | 620402********3130 | 甘肃文泰消防技术服务有限责任公司 |
| 段成东 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021411071 | 620102********5812 | 兰州云鑫远消防科技有限公司 |
| 段宏春 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021409742 | 622103********3517 | 酒泉金盾安防自控工程有限责任公司 |
| 吴志刚 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021411048 | 622421********0812 | 甘肃富安消防工程有限责任公司 |
| 吕孝武 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1636003001513721 | 110107********0654 | 甘肃维新检测有限公司 |
| 任明伟 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104241000003306 | 412702********5130 | 甘肃晟刚消防维保检测有限公司 |
| 宋明辉 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 16225000154 | 620102********0012 | 甘肃宏泰铸工程技术有限公司 |
甘公网安备62010502001797