甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王正飞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400887 | 620123********4112 | 兰州金航消防检测服务有限公司 |
| 李天皓 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000015 | 231025********373X | 甘肃安维卓越工程技术有限公司 |
| 成晟 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401144 | 620422********7427 | |
| 杨霞 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401095 | 622424********2224 | 甘肃兴澳凯建筑工程技术有限公司 |
| 闫芳 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021400225 | 620503********0921 | |
| 王天龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400925 | 620422********1172 | |
| 张晓鹏 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400944 | 371481********2437 | 甘肃铠旋消防检测技术服务有限公司 |
| 张越龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021401102 | 622102********141X | 酒泉融辉消防技术服务有限公司 |
| 许丽双 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1536003001509670 | 211382********7110 | |
| 郭飞鸿 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003008510683 | 412829********281X | |
| 刘兵 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1136003001505679 | 370921********3910 | |
| 佟敬波 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1836003006500798 | 220202********3619 | |
| 张祥 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021405396 | 620502********2751 | 甘肃新坤阳消防技术有限公司 |
| 刘明军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1536003020400899 | 610404********1250 | 庆阳海平消防技术服务有限责任公司 |
| 余浩利 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 153600320400808 | 610121********7096 | 庆阳海平消防技术服务有限责任公司 |
| 薛永春 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401035 | 622101********0334 | 酒泉宇沣消防技术工程有限公司 |
| 候婷婷 | 女 | 二级注册消防工程师证书 | 62562400000297 | 622102********1821 | 酒泉宇沣消防技术工程有限公司 |
| 张玉斌 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401103 | 622102********0411 | 酒泉宇沣消防技术工程有限公司 |
| 魏列安 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401290 | 620123********0013 | 甘肃国宏消防工程安全技术有限公司 |
| 苏明明 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400150 | 622726********2335 |
甘公网安备62010502001797