甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高云 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1936003020401071 | 612601********261X | 陕西韬盾实业有限公司 |
| 彭松涛 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104264000000073 | 630102********2076 | 甘肃速辰消防科技有限公司 |
| 黄万青 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400988 | 622201********8119 | 甘肃驰晟消防技术服务有限公司 |
| 罗宏全 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003021502026 | 622923********0015 | |
| 董立霞 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1736003021502194 | 622326********0028 | |
| 郭亚飞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401289 | 620123********2717 | 甘肃恒邦安全管理咨询有限公司 |
| 孙鹏飞 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 2136003021503349 | 620402********0912 | 甘肃恒邦安全管理咨询有限公司 |
| 朱伟 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021424149 | 622726********0390 | 甘肃恒邦安全管理咨询有限公司 |
| 史秋魁 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400539 | 612323********7616 | 甘肃蓝火焰工程技术有限责任公司 |
| 白双奇 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401085 | 620202********061X | 甘肃蓝火焰工程技术有限责任公司 |
| 孙玉斌 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021400401 | 622102********7013 | 甘肃兴宏安消防技术服务有限公司 |
| 李燕妮 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104214000000242 | 140109********4822 | 甘肃唯方消防技术服务有限公司 |
| 崔欧洋 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104241000001300 | 410322********6813 | 甘肃宏之兴建筑工程有限公司 |
| 剡永保 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400998 | 622826********105X | |
| 兰银广 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1436003021500635 | 622701********3716 | |
| 罗峰石 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003021507977 | 620502********0014 | |
| 马华锋 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1836003021501786 | 622922********3158 | |
| 李子臣 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021404729 | 620402********2811 | 甘肃宏奥工程技术有限公司 |
| 张成 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021400968 | 620503********0711 | 甘肃启成智能消防技术服务有限公司 |
| 向阳 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003015401931 | 512921********0031 |
甘公网安备62010502001797