甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庞海军 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1736003026500459 | 430524********3674 | |
| 胡桂平 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1336003026500781 | 432822********4173 | |
| 张超 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221104261000000484 | 610526********5599 | 陕西富凯消防设备有限公司 |
| 周宇 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1436003004400355 | 500112********5854 | |
| 王战南 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1236003001400181 | 110107********3430 | |
| 曾冬斌 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1236003007502706 | 430703********2016 | |
| 刘鹏 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1336003008505632 | 413029********201X | |
| 张科 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003027400359 | 140424********4417 | |
| 冯利云 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104241000003035 | 410823********1842 | |
| 孙莹莹 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104214000000966 | 370983********0038 | 陕西玖安消防科技有限公司 |
| 张连群 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000303 | 622923********1065 | |
| 朱正超 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400850 | 622801********2010 | 甘肃浩盛信达消防技术有限公司 |
| 闫述邦 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000476 | 622123********1419 | 甘肃金陇电梯有限公司 |
| 肖彦宝 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003025400072 | 642223********063X | 庆阳长庆精华实业有限责任公司 |
| 薛宏 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104265000000275 | 620422********2215 | 新疆向上电子科技有限公司 |
| 白乐乐 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221104261000000711 | 612731********0451 | 甘肃蓝火焰工程技术有限责任公司 |
| 肖岳 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104265000000363 | 650108********1935 | 昊海消防安全工程集团有限公司 |
| 俞树祥 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401308 | 620122********1011 | 甘肃兴澳凯建筑工程技术有限公司 |
| 王玮虎 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401400 | 620321********033X | 甘肃鑫盛安消防技术服务有限责任公司 |
| 杜雨桐 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400987 | 622727********472X | 甘肃国泰安全咨询服务中心 |
甘公网安备62010502001797