甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金朝阳 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003002404236 | 342622********1978 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 王文强 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003028406723 | 362323********5913 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 乔华平 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1736003028400210 | 310225********3814 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 王军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003031400079 | 522422********3516 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 颜凡刚 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003028402007 | 232303********2431 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 杨号 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1836003028400034 | 342201********6212 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 陈国林 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003017404039 | 522128********1553 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 侯明洋 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536093028400324 | 513021********8910 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 黄守旗 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003024417468 | 420322********1236 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 戴加龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003028400011 | 342827********0531 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 李晨 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021407376 | 310225********1819 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 卢小刚 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003028412032 | 362427********0338 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 景海妮 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536093028400716 | 610322********2924 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 张智会 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003002413801 | 411522********0956 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 张剑 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003015408592 | 511304********6015 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 潘宇航 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003028406233 | 332526********7717 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 于鹏举 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1936000000410107 | 341224********5611 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 赵托龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003028400771 | 412828********1830 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 潘建辉 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 13118000310 | 332526********7716 | 上海天骄安宇消防技术有限公司 |
| 付亚琼 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 04220241162000000242 | 622322********3422 | 甘肃奥敏消防检测技术有限责任公司 |
甘公网安备62010502001797