甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐伟 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003030400059 | 620102********2715 | |
| 唐伟 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000379 | 620102********2715 | |
| 崔德润 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401105 | 622301********4697 | |
| 牟思晋 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021402858 | 620421********0012 | 白银定安建筑消防服务有限公司 |
| 火岭浪 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400286 | 620402********2410 | |
| 李子军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021400953 | 622323********0510 | 白银银珠电力(集团)有限责任公司 |
| 陈焕鹏 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021400223 | 622323********1114 | 甘肃鼎晟元消防技术服务有限公司 |
| 王小亮 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2236003021401155 | 622725********1038 | 白银银珠电力(集团)有限责任公司 |
| 李玉鹏 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400285 | 620402********2117 | |
| 张玉照 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400884 | 620423********4430 | |
| 刘保文 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401172 | 620402********3117 | |
| 高海德 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400547 | 620423********6518 | |
| 陈祈瑾 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400957 | 620423********4912 | |
| 沈元祖 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401334 | 620423********4414 | |
| 马国鑫 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021401891 | 620423********2815 | 甘肃鼎晟元消防技术服务有限公司 |
| 刘昊 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401555 | 620422********5758 | |
| 陈俊江 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021401583 | 620321********3010 | 甘肃鼎晟元消防技术服务有限公司 |
| 单立兰 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000076 | 620104********0845 | 甘肃永禾消防检测技术有限责任公司 |
| 郭斐 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 201911042620000132 | 622801********023X | 庆阳鼎元检测技术服务有限公司 |
| 徐贵娥 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000078 | 620104********0821 | 甘肃瑞萨消防检测维保有限责任公司 |
甘公网安备62010502001797