甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘文龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400537 | 620522********1511 | |
| 吕东 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003821403723 | 620102********0012 | 甘肃消安智环建设工程有限公司 |
| 何继祥 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021403720 | 620524********6313 | 甘肃嘉联消防设施检测有限公司 |
| 朱应臣 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1836003014502112 | 371202********0816 | 陕西易尔亿消防安全科技有限公司 |
| 姚旭东 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003013503289 | 230119********5314 | |
| 张洋 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003013503287 | 232303********3815 | |
| 国翔 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003013503288 | 232131********1012 | |
| 盛康康 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003012504228 | 420923********2477 | |
| 李积元 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1436003001510196 | 632122********1813 | |
| 罗阳 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003008400413 | 522422********5014 | |
| 张金庚 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1736003007502914 | 320902********3550 | |
| 王玲玲 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1836003006502552 | 220422********122X | |
| 魏建强 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021402010 | 622421********5934 | 甘肃消安智环建设工程有限公司 |
| 章晶晶 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400524 | 340823********5633 | 甘肃盛华安建筑工程有限公司 |
| 梁双斌 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2536283021405379 | 622726********0516 | 甘肃汇力工程质量检测有限公司 |
| 焦奕辉 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021404280 | 620421********1353 | 甘肃天瑞华电子安全信息技术有限公司 |
| 袁博 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003020406261 | 610628********2712 | |
| 杨善峰 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003014401243 | 371100********6530 | 甘肃鸿科领航科技检测有限公司 |
| 邵恒 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1636003002501371 | 340223********1137 | |
| 王建国 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1036003002501965 | 342622********0293 |
甘公网安备62010502001797