甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛红红 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 04220241162000000168 | 620421********0946 | 甘肃泓烁消防技术服务有限公司 |
| 任燕 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021400917 | 622722********3321 | 甘肃思迪消防工程有限公司 |
| 李锡鑫 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021400701 | 620102********6218 | 兰州云鑫远消防科技有限公司 |
| 王晶 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021400953 | 620102********0029 | |
| 成志军 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104214000001459 | 142302********7410 | 甘肃东方机电工程有限公司 |
| 马娜娜 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 201911042130001210 | 130981********5628 | 甘肃东方机电工程有限公司 |
| 王万全 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000183 | 622225********1518 | 甘肃谦瑞达消防技术服务有限公司 |
| 陈彦斌 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 16223000146 | 622425********3551 | 甘肃华睿通达消防技术服务有限公司 |
| 王利新 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104213000003460 | 610322********2658 | |
| 周龙 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 201911042150000288 | 610424********0419 | |
| 崔国杰 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021412129 | 622322********0416 | 甘肃鑫广利建筑工程有限公司 |
| 蔡崇强 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20231104262000000333 | 622725********0618 | 质安科技检测集团有限公司 |
| 蔡崇强 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021402846 | 622725********0618 | 质安科技检测集团有限公司 |
| 杨建军 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003001500531 | 130524********2516 | 甘肃永凌消防技术服务有限责任公司 |
| 杨永峰 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412913 | 622102********2214 | 酒泉金盾安防自控工程有限责任公司 |
| 杨金儒 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412852 | 622102********471X | |
| 朱耀斌 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412240 | 622428********0712 | 甘肃瑞诚轩技术有限公司 |
| 姚飞龙 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 15421000035 | 622301********0237 | |
| 胡明 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021412212 | 622701********2014 | 甘肃众智创威消防技术服务有限责任公司 |
| 孙季平 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 26223000297 | 620503********5368 | 甘肃恒鼎消防工程有限责任公司 |
甘公网安备62010502001797