甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 殷红 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1836003013400108 | 230102********4823 | 甘肃清安消防技术服务有限公司 |
| 刘世忠 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1336003013500283 | 230802********0150 | 甘肃清安消防技术服务有限公司 |
| 许立伟 | 男 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1736003013500168 | 231282********733X | 甘肃清安消防技术服务有限公司 |
| 何朝军 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104261000000648 | 610481********0017 | 陕西泽天消防科技有限公司 |
| 伍小峰 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003020404520 | 610527********4916 | 陕西百睿丰消防安全技术有限公司 |
| 王瑞 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021403665 | 620502********003X | |
| 王旺兵 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2436003021401427 | 621226********7030 | 甘肃朝伟工程技术有限公司 |
| 陈文龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021401152 | 620422********7113 | 甘肃兴澳凯建筑工程技术有限公司 |
| 苏浩 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021404824 | 620102********4310 | |
| 董建军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 163600321400140 | 620102********1131 | |
| 张宏堂 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1636003021400209 | 620123********6613 | 甘肃恒旺消防工程有限责任公司 |
| 何永杰 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 163003021400153 | 622224********0514 | |
| 贾丽萍 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1636003021400157 | 622224********5028 | 甘肃恒旺消防工程有限责任公司 |
| 杨进军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1636003021400196 | 620123********6630 | 甘肃恒旺消防工程有限责任公司 |
| 张永福 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1636003021400212 | 620121********5397 | 甘肃恒旺消防工程有限责任公司 |
| 刘作君 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104237000000706 | 230183********4415 | 甘肃清安消防技术服务有限公司 |
| 邢金强 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021400029 | 622102********4730 | 甘肃新昱伟消防技术有限公司 |
| 王虎 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021400027 | 622102********1019 | 甘肃新昱伟消防技术有限公司 |
| 辛刚 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2436003021400582 | 622701********4379 | |
| 李岩 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 21360030006400473 | 220181********0238 |
甘公网安备62010502001797