甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葛之俊 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1836003002400108 | 341126********1217 | |
| 余兆兵 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936000000400372 | 340822********0015 | |
| 杨芳 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003002400378 | 340823********0026 | |
| 邹琼 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1836003002400152 | 340823********192X | |
| 朱立 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 13221000223 | 320481********2216 | 常州忠诚消防技术服务有限公司 |
| 唐恒 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 13221000239 | 321084********1510 | 常州忠诚消防技术服务有限公司 |
| 杨艳 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104237000001720 | 370882********2501 | 府谷县安城物业管理有限公司 |
| 侯海智 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1936003021401018 | 622101********0336 | 甘肃安诺科工程技术有限公司 |
| 李洪亮 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000016 | 232126********0192 | |
| 潘红玉 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104265000000233 | 620423********7045 | 甘肃锦鸿消防工程有限公司 |
| 潘红玉 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400456 | 620423********7045 | 甘肃锦鸿消防工程有限公司 |
| 金亮 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1636003021400065 | 622301********1311 | |
| 刘文文 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104264000000052 | 620522********2370 | |
| 高小飞 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 201911042620000076 | 620402********1810 | 甘肃文泰消防技术服务有限责任公司 |
| 薛新发 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021401712 | 622722********4111 | 甘肃民安智慧消防技术服务有限公司 |
| 张惠东 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021401578 | 622701********2210 | 甘肃民安智慧消防技术服务有限公司 |
| 梁玉海 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1436003021500460 | 620103********2638 | 甘肃富安消防工程有限责任公司 |
| 杨成彪 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1936003021503025 | 620123********4134 | 甘肃富安消防工程有限责任公司 |
| 杨孝义 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1436003021500064 | 620523********2010 | 甘肃富安消防工程有限责任公司 |
| 王强 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003026404782 | 430111********6916 |
甘公网安备62010502001797