甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐鹏 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2236003021401115 | 622103********0015 | 甘肃沃安消防工程有限公司 |
| 彭勃 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021400896 | 620102********1817 | 四川川晟消防工程有限公司 |
| 苏立德 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400989 | 622301********6050 | 甘肃震杰消防科技有限公司 |
| 张光军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400868 | 622226********0510 | |
| 闫治健 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400890 | 622102********7613 | |
| 张玉生 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400288 | 622102********8312 | 首安工业消防有限公司 |
| 曹琴芳 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1936003021400912 | 622201********7520 | 首安工业消防有限公司 |
| 王建波 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2136003021401265 | 620201********0219 | 首安工业消防有限公司 |
| 赵菊花 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000365 | 620302********0285 | |
| 赵桃红 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 1936003021508181 | 622427********6506 | |
| 张渊宁 | 女 | 消防设施操作员:初级工(五级) | 2336003021500259 | 410328********8520 | |
| 李翻林 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20211104265000000224 | 620421********6121 | 新疆瑞合消防科技有限公司 |
| 王全鑫 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003021400241 | 620421********2037 | |
| 吕宏刚 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003028412737 | 622722********2012 | 甘肃子丞消防科技有限公司 |
| 赵世有 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400846 | 622701********4378 | |
| 范彦龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400852 | 622821********3713 | 甘肃浩盛信达消防技术有限公司 |
| 赵希勇 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400290 | 622801********0414 | 甘肃浩盛信达消防技术有限公司 |
| 张正君 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400391 | 620123********8918 | 甘肃兴源消防工程有限公司 |
| 王浩 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400878 | 622421********3517 | 甘肃威信消防检测有限责任公司 |
| 许晓杰 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400973 | 622102********0631 | 酒泉金盾安防自控工程有限责任公司 |
甘公网安备62010502001797