甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/工程师查询
| 姓名 | 性别 | 证书类别 | 证书编号 | 身份证号 | 聘用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张福德 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104262000000347 | 622322********3217 | 甘肃伟思得消防工程有限公司 |
| 谢向荣 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 13321000266 | 622827********2925 | 浙江信达可恩消防股份有限公司 |
| 吕子慧 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 13048119881228122X | 130481********122X | 辽宁华宇消防安全技术工程有限责任公司 |
| 丁常娥 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 130283198203141565 | 130283********1565 | 首安工业消防有限公司 |
| 樊丽娟 | 女 | 一级注册消防工程师证书 | 20201104261000000854 | 610526********1925 | 陕西涓流实业集团有限公司 |
| 岑文斌 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 1836003028400355 | 310108********1616 | 西安迎强建筑工程有限公司 |
| 胡宝龙 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003005400780 | 210181********6831 | 辽宁华宇消防安全技术工程有限责任公司 |
| 王亮 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003005400779 | 211102********1513 | 辽宁华宇消防安全技术工程有限责任公司 |
| 闫世刚 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003005400650 | 211321********4714 | 辽宁华宇消防安全技术工程有限责任公司 |
| 贾云慧 | 女 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003005400946 | 211325********1221 | 辽宁华宇消防安全技术工程有限责任公司 |
| 张鑫 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 1136003007504064 | 612323********6617 | 陕西安福消防科技有限公司 |
| 唐伟 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2236003030400059 | 620102********2715 | |
| 唐伟 | 男 | 一级注册消防工程师证书 | 20221204262000000379 | 620102********2715 | |
| 崔德润 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021401105 | 622301********4697 | |
| 牟思晋 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021402858 | 620421********0012 | 白银定安建筑消防服务有限公司 |
| 火岭浪 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400286 | 620402********2410 | |
| 李子军 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021400953 | 622323********0510 | 白银银珠电力(集团)有限责任公司 |
| 陈焕鹏 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2336003021400223 | 622323********1114 | 甘肃鼎晟元消防技术服务有限公司 |
| 王小亮 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级-检测维修保养方向) | 2236003021401155 | 622725********1038 | 白银银珠电力(集团)有限责任公司 |
| 李玉鹏 | 男 | 消防设施操作员:中级工(四级) | 2336003021400285 | 620402********2117 |
甘公网安备62010502001797