甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榆中县第四幼儿园 | 甘肃鑫广利建筑工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-05 | / |
| 瑞景院 | 甘肃鑫广利建筑工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-05 | / |
| 锦墨院 | 甘肃鑫广利建筑工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-05 | / |
| 翰林院 | 甘肃鑫广利建筑工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-05 | / |
| 阡陌院一期 | 甘肃鑫广利建筑工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-05 | / |
| 兰州市红古区妇幼保健院、疾病预防控制中心业务综合楼 | 甘肃鑫广利建筑工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-05 | / |
| 河湟丽景小区 | 甘肃鑫广利建筑工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-05 | / |
| 兰州市红古区再生资源回收有限公司 | 甘肃鑫广利建筑工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-05 | / |
| 甘肃伍星(兰州五星冷链物流园) | 甘肃鑫广利建筑工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-05 | / |
| 甘肃窑街固废物利用热电有限公司油库维保 | 甘肃鑫广利建筑工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-05 | / |
| 方达家园项目 | 甘肃朝伟工程技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-05 | / |
| 兰州兰职保育院火灾自动报警系统(一、二层)维护保养项目 | 甘肃朝伟工程技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-05 | / |
| 兰州龙辰五金机电市场A区1排1号-43号、2排1号-43号、2排2号-44号、3排2号-44号 | 甘肃朝伟工程技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-05 | / |
| 金水湾二号院消防维保项目 | 甘肃朝伟工程技术有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-05 | / |
| 兰州石化公司炼油区水系统专项测试 | 南京消防器材股份有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2026-11-05 | 合格 |
| 兰州石化公司化工区水系统专项测试 | 南京消防器材股份有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2026-11-05 | 合格 |
| 兰州亚欧国际大厦 | 甘肃嘉联消防设施检测有限公司 | 年度检测 | 兰州市 | 2026-11-05 | 不合格 |
| 兰州市七里河区荣茂金港城幼儿园消防设施维保 | 甘肃天誉消防检测维保有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-05 | / |
| 甘肃农业职业技术学院段家滩主校区消防设施维保项目 | 甘肃恒达安消防工程技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-05 | / |
| 麦德龙消防设施维护保养 | 甘肃天誉消防检测维保有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-11-05 | / |
甘公网安备62010502001797