甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永嘉山水居 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| 元森北新时代金城广场 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| 兰州高新区大学科技园1#楼、2#楼 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| 飞天世纪新城A座住宅5-32层消防设施维保 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| 五星花园 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| 盛隆大厦 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| 融信大厦 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| 国家税务总局甘肃省税务局(静宁路156号办公区)2025-2026年消防设施更换及维修保养项目 | 甘肃众联消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| 甘肃平凉大厦 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| 兰州阳光炭素有限公司 | 甘肃众联消防工程有限公司 | 安全评估 | 兰州市 | 2026-07-29 | 合格 |
| 兰州中医骨伤科医院门诊住院综合楼 | 甘肃众联消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| 甘肃中医药大学附属医院西院 | 甘肃众联消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| 甘肃省军区建筑消防设施维保 | 甘肃众联消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| 全季酒店(兰州东方红广场万象城店) | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| 某单位消防维保项目 | 甘肃众联消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| 兰州市市级避难场所应急指挥中心 | 甘肃众联消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| 天庆国际新城 | 甘肃众联消防工程有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| 云祥花苑 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| IU酒店兰州奥体中心万达茂地铁站店 | 甘肃凯纳信息科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
| 国家粮食和物资储备局甘肃局机关服务中心消防维保 | 甘肃永禾消防检测技术有限责任公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-07-29 | / |
甘公网安备62010502001797