甘肃省社会消防服务信息管理系统
当前位置: /首页/项目查询
| 项目名称 | 服务机构 | 项目类型 | 所属地区 | 报告备案时间 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚欧商厦消防设施维护保养及物联网维护项目 | 甘肃八闽消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-20 | / |
| 兰州西固安厦家园 | 甘肃凯达消防检测有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 兰州西固锦龙大厦 | 甘肃凯达消防检测有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 宝石花物业管理有限公司兰州分公司蓝馨项目 | 甘肃凯达消防检测有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 兰州寰球工程有限公司办公楼消防设施维保 | 甘肃凯达消防检测有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 兰州尚美居酒店管理有限公司 | 甘肃千安同益消防技术服务有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 海鸿1-5#楼(含负二层)消防设施维护保养 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 海鸿广场一至四层 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 海鸿家居灯饰馆 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 兰州景城酒店 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 海鸿国际中心6#6-28层 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 欧洲阳光城二期云府家园 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 海鸿假日酒店 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 西部市场商住楼 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 西固人家御园 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 甘肃香格里拉商贸 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 天合溪园小区 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 宝迪 文郡综合楼 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 恒利沃德家园 | 甘肃兴澳凯科技发展有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
| 兰州蓝岸丽舍消防设施维护保养 | 甘肃安创智联检测科技有限公司 | 维护保养 | 兰州市 | 2026-10-19 | / |
甘公网安备62010502001797